Código: ETBCC_R11
Revisão: 11
Emissão: 30/07/2025
Data original: 12/08/2020
Nome do produto: Biscoito Salgado Sabor Manteiga
Tradução em espanhol: Galleta Malteada Salada con Sabor Manteca
Aroma: Contém aromatizante sintético idêntico ao natural de manteiga
Marca: Girassol
Peso líquido: 310g
País de origem: Indústria Brasileira
Biscoito Cream Cracker
Ind. E Com. Alimentos Fuchina LTDA.
CNPJ: 05.509.738/0001-00
Rod. SC 480, 1087 – Bairro São Francisco
São Lourenço do Oeste/SC – Brasil
CEP 89.900-000
Farinha de trigo (enriquecida com ferro e ácido fólico), água, gordura vegetal de palma, açúcar, sal, extrato de malte xaroposo, fermento biológico, fermentos químicos (bicarbonato de sódio INS 500ii e bicarbonato de amônio INS 503ii), emulsificante lecitina de soja INS 322 (espécies doadoras: Agrobacterium tumefaciens e/ou Bacillus thuringiensis), aromatizante sintético idêntico ao natural de manteiga e acidulante (ácido cítrico INS 330).
CONTÉM GLÚTEN.
Alérgicos: Contém derivados de trigo, cevada e soja.
Pode conter centeio, aveia e triticale.
CONTÉM GLÚTEN.
| Composição | Situação |
|---|---|
| Trigo e derivados | Sim |
| Centeio e derivados | Pode conter |
| Cevada e derivados | Sim |
| Aveia e suas estirpes hibridizadas | Pode conter |
| Crustáceos | Não |
| Ovos | Não |
| Peixes | Não |
| Amendoim | Não |
| Soja e derivados | Sim |
| Leites e derivados | Não |
| Amêndoa | Não |
| Avelãs | Não |
| Castanha-de-caju | Não |
| Castanha-do-pará | Não |
| Macadâmias | Não |
| Nozes | Não |
| Pecãs | Não |
| Pinoli | Não |
| Castanhas | Não |
| Látex natural | Não |
Não contém lactose.
Contém lecitina de soja transgênica (espécies doadoras: Agrobacterium tumefaciens e/ou Bacillus thuringiensis).
Harina de trigo (enriquecida con hierro y ácido fólico), agua, grasa vegetal de palma, azúcar, sal, extracto de malta, leudante biológico, leudantes (INS 500ii e INS 503ii), emulsionante INS 322 (lecitina de soja), aromatizante sintético idéntico al natural de manteca y acidulante (ácido cítrico INS 330).
CONTIENE GLUTEN.
Contiene derivados de trigo, cebada y soja. Puede contener centeno, avena y triticale.
Contiene lecitina de soja transgénica.
Alto em sódio.
Primária: Filme plástico de polipropileno biorientado (BOPP)
Secundária: Caixa de papelão
Manter em local seco e arejado, longe da luz solar e de produtos químicos.
Após aberto, manter a embalagem bem fechada.
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Aspecto | Biscoito crocante |
| Cor | Bege |
| Odor | Característico |
| Sabor | Característico |
| Umidade | Máx. 7,0% |
| Acidez | Máx. 2,0% |
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Salmonela sp | Ausente |
| B. cereus | Máx. 10³ UFC/g |
| E. coli | Máx. 10² UFC/g |
| Bolores e leveduras | Máx. 10⁴ UFC/g |
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Fragmentos (metálico, sintético, mineral, vegetal, animal) | 225 em 225g |
| Fragmento de inseto | 225 em 225g |
| Areia | < 1,5% |
| Ácaros | Máx. 5 |
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| DON (Vomitoxina) | 1000 µg/kg |
| Zearalenona | 100 µg/kg |
12 meses a partir da data de fabricação.
Porções por embalagem: 12
Porção: 30 g (6 unidades)
| Informação | 100 g | 30 g | %VD |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 429 | 129 | 6 |
| Carboidratos (g) | 68 | 20 | 7 |
| Açúcares totais (g) | 4,5 | 1,4 | |
| Açúcares adicionados (g) | 4,5 | 1,4 | 3 |
| Lactose (g) | 0 | 0 | |
| Galactose (g) | 0 | 0 | |
| Proteínas (g) | 13 | 3,9 | 8 |
| Gorduras totais (g) | 12 | 3,5 | 5 |
| Gorduras saturadas (g) | 5,2 | 1,6 | 8 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 2 | 0,6 | 2 |
| Sódio (mg) |