Código: ETBM0
Revisão: 10
Emissão: 30/01/2026
Data original: 12/08/2020
Nome do produto: Biscoito Doce Sabor Artificial de Baunilha
Tradução em espanhol: Galletita / Galleta Dulce Sabor Artificial de Vainilla
Aroma: Aromatizado artificialmente
Marca: Girassol
Peso líquido: 310g
País de origem: Indústria Brasileira
Biscoito Maisena
Ind. E Com. Alimentos Fuchina LTDA.
CNPJ: 05.509.738/0001-00
Rod. SC 480, 1087 – Bairro São Francisco
São Lourenço do Oeste/SC – Brasil
CEP 89.900-000
Farinha de trigo (enriquecida com ferro e ácido fólico), açúcar, água, gordura vegetal de palma, farinha de milho (espécies doadoras: Bacillus thuringiensis, Agrobacterium tumefaciens, Streptomyces viridochromogenes e/ou Agrobacterium spp), sal, fermentos químicos (bicarbonato de sódio INS 500ii e bicarbonato de amônio INS 503ii), emulsificante lecitina de soja INS 322 (espécies doadoras: Agrobacterium tumefaciens e/ou Bacillus thuringiensis), acidulante (ácido cítrico INS 330), melhorador de farinha (metabissulfito de sódio INS 223) e aromatizante artificial de baunilha e maisena.
CONTÉM GLÚTEN.
Alérgicos: Contém derivados de trigo e soja.
Pode conter centeio, cevada, aveia e triticale.
CONTÉM GLÚTEN.
| Composição | Situação |
|---|---|
| Trigo e derivados | Sim |
| Centeio e derivados | Pode conter |
| Cevada e derivados | Sim |
| Aveia e suas estirpes hibridizadas | Pode conter |
| Crustáceos | Não |
| Ovos | Não |
| Peixes | Não |
| Amendoim | Não |
| Soja e derivados | Sim |
| Leites e derivados | Não |
| Amêndoa | Não |
| Avelãs | Não |
| Castanha-de-caju | Não |
| Castanha-do-pará | Não |
| Macadâmias | Não |
| Nozes | Não |
| Pecãs | Não |
| Pinoli | Não |
| Castanhas | Não |
| Látex natural | Não |
Não contém lactose.
Contém farinha de milho transgênica e lecitina de soja transgênica.
Harina de trigo, azúcar, agua, grasa vegetal de palma, harina de maíz, sal, fermentos químicos, emulsionante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico, mejorador de harina y aroma artificial de vainilla.
CONTIENE GLUTEN.
Contiene derivados de trigo y soja. Puede contener centeno, cebada, avena y triticale.
Contiene harina de maíz y lecitina de soja transgénica.
Alto em açúcares adicionados.
Primária: Filme plástico de polipropileno biorientado (BOPP)
Secundária: Caixa de papelão
Manter em local seco e arejado, longe da luz solar e de produtos químicos.
Após aberto, manter a embalagem bem fechada.
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Aspecto | Massa torrada |
| Cor | Característico |
| Odor | Característico |
| Sabor | Característico |
| Umidade | Máx. 5,0% |
| Acidez | Máx. 2,0% |
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Salmonela sp | Ausente |
| B. cereus | Máx. 10³ UFC/g |
| E. coli | Máx. 10² UFC/g |
| Bolores e leveduras | Máx. 10⁴ UFC/g |
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Fragmentos (metálico, sintético, mineral, vegetal, animal) | 225 em 225g |
| Fragmento de inseto | 225 em 225g |
| Areia | < 1,5% |
| Ácaros | Máx. 5 |
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| DON (Vomitoxina) | 1000 µg/kg |
| Zearalenona | 100 µg/kg |
12 meses a partir da data de fabricação.
Porções por embalagem: 12
Porção: 30 g (6 unidades)
| Informação | 100 g | 30 g | %VD |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 415 | 124 | 6 |
| Carboidratos (g) | 75 | 22 | 7 |
| Açúcares totais (g) | 22 | 6,6 | |
| Açúcares adicionados (g) | 22 | 6,6 | 13 |
| Lactose (g) | 0 | 0 | |
| Galactose (g) | 0 | 0 | |
| Proteínas (g) | 10 | 3,1 | 6 |
| Gorduras totais (g) | 8,2 | 2,5 | 4 |
| Gorduras saturadas (g) | 3,5 | 1 | 5 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1,6 | 0,5 | 2 |
| Sódio (mg) | 582 | 175 | 9 |
* Valores diários por porção
Controles realizados para prevenir contaminações intencionais: