Porções por embalagem: 12
Porção: 30 g (6 unidades)
| 100 g | 30 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 415 | 124 | 6 |
| Carboidratos (g) | 75 | 22 | 7 |
| Açúcares totais (g) | 22 | 6,6 | |
| Açúcares adicionados (g) | 22 | 6,6 | 13 |
| Lactose (g) | 0 | 0 | |
| Galactose (g) | 0 | 0 | |
| Proteínas (g) | 10 | 3,1 | 6 |
| Gorduras totais (g) | 8,2 | 2,5 | 4 |
| Gorduras saturadas (g) | 3,5 | 1 | 5 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1,6 | 0,5 | 2 |
| Sódio (mg) | 582 | 175 | 9 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.